| 珠海市政府投资项目概算备案表 |
|
| 单位名称 | 珠海市政府投资项目建设管理中心(珠海市建设工程造价管理站) | 组织机构代码 | 1244040073617357XF |
| 项目名称 | 迎宾南路(粤华路口)人行立体过街设施工程 | 项目代码 | 2019-440402-048-01-008755 |
| 建设性质 | 新建 | 所属行业 | 市政基础设施 |
| 建设地点 | 广东省,珠海市,香洲区,拱北迎宾南路交粤华路 |
| 可研批复文号 | 珠发改建〔2019〕70号 |
| 初步设计批复文件及批复结论 | (珠香)建初设复〔2019〕011号,本初步设计可作为施工图设计依据。 |
| 项目主管部门审查意见 | 珠海市公路局关于迎宾南路(粤华路口)人行立体过街设施工程概算的审核意见,原则同意本项目概算。 |
| 建设规模及内容 | 本项目人行天桥位于迎宾南路与粤华路交叉口处,横跨迎宾南路和粤华路。天桥主桥总长约102m,主桥及梯道均外包铝塑板,天桥四端均设置垂直升降电梯,四处各设一处步梯;并进行景观亮化布置。项目建设内容主要包括:道路交通工程、桥梁工程、管线工程、电气工程及绿化景观等。 |
| 概算总投资 | 2935.04 万元 | 建安工程费 | 2110.78万元 |
| 工程建设其他费 | 303.54万元 |
| 管线迁改费 | 200万元 |
| 征地拆迁费(暂列) | 200万元 |
| 设备购置费 | 0万元 |
| 预备费 | 120.72万元 |
| 计划开工时间 | 2020 年 06 月 | 计划竣工时间 | 2021 年 05 月 |
| 该项目概算总投资在10亿元以下,且未超已批准可行性研究报告估算,现按照《珠海市政府投资项目概算管理办法》的规定予以备案。备案证有效期为两年。项目两年内未开工建设的,备案证自动失效。珠海市发展和改革局 |
| 2020 年 1 月 13 日 |
| 特别提醒:1.申报单位在办理备案时,应当承诺拟备案项目符合《珠海市政府投资项目概算管理办法》,提交的备案项目信息真实、完整、准确,并声明对所填报内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。2.按照国家有关规定,生态环境、自然资源、建设管理等部门(机构)按照职能分工,对备案项目依法独立进行审查和办理相关手续。 |