主要江河断面河流水质指数表(2025年6月)
所在河流 | 所在辖区 | 断面名称 | 采样时间 | 河流水质指数 | 河流水质指数排名 |
鸡啼门水道 | 金湾区 | 鸡啼门大桥 | 2025年6月 | 2.2313 | 1 |
磨刀门水道 | 斗门区 香洲区 | 珠海大桥 | 2025年6月 | 2.2826 | 2 |
鸡啼门水道 | 斗门区 | 尖峰大桥 | 2025年6月 | 2.4526 | 3 |
虎跳门水道 | 斗门区 | 虎跳门水道河口 | 2025年6月 | 2.6646 | 4 |
虎跳门水道 | 斗门区 | 西炮台 | 2025年6月 | 3.9883 | 5 |
前山河水道 | 香洲区 | 石角咀水闸 | 2025年6月 | 5.1258 | 6 |
分享到: