珠海市知识产权局历年专利案件情况统计表
年度 | 专利纠纷 | 假冒专利 |
受理(件) | 办结(件) | 其中作出行政裁决的(件) | 办理(件) | 办结(件) | 其中作出行政处罚的(件) |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2015 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
分享到: