列入社会组织活动异常名录公告(第二批)
经调查,下列27家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一) 项和第(六)项的规定,决定将下列27家社会组织列入社会组织活动异常名录。
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 列入原因 |
1 | 珠海陕西企业促进会 | 514404007462572162 | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
2 | 珠海市电子游艺行业协会 | 51440400673089353B | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
3 | 珠海市机械技师协会 | 51440400097064747J | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
4 | 珠海市摩托艇运动协会 | 51440400310511762U | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
5 | 珠海市青少年科技教育协会 | 51440400C036872125 | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
6 | 珠海市养兔协会 | 514404007993560589 | 2015年度、2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
7 | 珠海管乐协会 | 514404003105428848 | 2016年度、2017年度未未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
8 | 珠海市保税区个体劳动者协会 | 51440400C03688442T | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
9 | 珠海市保税区私营企业协会 | 51440400C03688581H | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
10 | 珠海市公安离退休警察协会 | 51440400733137901J | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
11 | 珠海市机动车驾驶培训教练员协会 | 514404003414807788 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
12 | 珠海市营养协会 | 514404005516586508 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
13 | 珠海市哲学学会 | 51440400781167072Y | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
14 | 珠海觉林心理分析研究院 | 524404003415463275 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
15 | 珠海快乐寿星健康事业服务中心 | 524404000826005868 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
16 | 珠海市福禄社区服务中心 | 52440400322313560Y | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
17 | 珠海市烈焰电子竞技俱乐部 | 52440400MJL428311W | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
18 | 珠海市名实梅花螳螂拳武术馆 | 52440400MJL4281350 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
19 | 珠海市墨海玩家文化交流中心 | 52440400050656753N | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
20 | 珠海市天健健康养生服务中心 | 52440400092366885A | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
21 | 珠海市向阳社会工作服务中心 | 52440400093230453B | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
22 | 珠海市高新区金一幼儿园 | 524404007993941931 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
23 | 珠海天祺青少年服务中心 | 524404003295549496 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
24 | 珠海天祺艺术团 | 52440400322171611D | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
25 | 珠海新金金融资本研究院 | 5244040031057312X3 | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
26 | 珠海叶茂源曲艺联谊社 | 52440400341546319A | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
27 | 珠海众联电商研究院 | 52440400329614243F | 2016年度、2017年度未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告以及通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |

.png)



