2020年6月全国、全省、珠三角九市一般公共预算收入情况
单位:亿元
| 一般公共预算收入 |
| 累计(亿元) | 同比增长(%) |
全国 | 96176 | -10.8 |
广东省 | 6460.1 | -5.8 |
珠三角城市 | 4245.8 | -4.7 |
广州 | 817.1 | -6.9 |
深圳 | 2030.9 | -4.7 |
珠海 | 202.6 | 6.2 |
佛山 | 346.8 | -5.7 |
惠州 | 195.2 | -5.4 |
东莞 | 333.8 | -3.2 |
中山 | 133.4 | -5.8 |
江门 | 120.2 | -4.9 |
肇庆 | 65.6 | 0.5 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站。 |
分享到: