2020年5月全国、全省、珠三角九市一般公共预算收入情况
单位:亿元
| 一般公共预算收入 |
| 累计(亿元) | 同比增长(%) |
全国 | 77672 | -13.6 |
广东省 | 5157.2 | -7.6 |
珠三角城市 | 3346.5 | -8.2 |
广州 | 682.1 | -8.7 |
深圳 | 1567.9 | -9.3 |
珠海 | 166.7 | 3.4 |
佛山 | 262.97 | -8.2 |
惠州 | 156.5 | -7.7 |
东莞 | 264.8 | -7.5 |
中山 | 108.5 | -9.2 |
江门 | 88.2 | -9.0 |
肇庆 | 48.7 | 1.0 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站。 |
分享到: