2020年4月全国、全省、珠三角九市一般公共预算收入情况
单位:亿元
| 一般公共预算收入 |
| 累计(亿元) | 同比增长(%) |
全国 | 62133 | -14.5 |
广东省 | 4074.3 | -8.5 |
珠三角城市 | 2659 | -9.3 |
广州 | 537.5 | -8.6 |
深圳 | 1264.7 | -9.9 |
珠海 | 132.3 | 3.3 |
佛山 | 190.2 | -13.9 |
惠州 | 126.6 | -9.9 |
东莞 | 212.7 | -9.2 |
中山 | 86.9 | -11.3 |
江门 | 69.3 | -11.7 |
肇庆 | 38.6 | 0.5 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站。 |
分享到: