2019年10月全国、全省、珠三角九市一般公共预算收入情况
单位:亿元
一般公共预算收入 | ||
累计(亿元) | 同比增长(可比口径%) | |
全国 | 167,704 | 3.8 |
广东省 | 10,723 | 4.9 |
珠三角城市 | 6,977 | 4.1 |
广州 | 1,419 | 3.2 |
深圳 | 3,269 | 6.1 |
珠海 | 292 | 4.1 |
佛山 | 579 | 3.3 |
惠州 | 327 | 1.2 |
东莞 | 549 | 3.6 |
中山 | 239 | -8.9 |
江门 | 202 | 5.0 |
肇庆 | 100 | 6.8 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站。 | ||
单位:亿元
一般公共预算收入 | ||
累计(亿元) | 同比增长(可比口径%) | |
全国 | 167,704 | 3.8 |
广东省 | 10,723 | 4.9 |
珠三角城市 | 6,977 | 4.1 |
广州 | 1,419 | 3.2 |
深圳 | 3,269 | 6.1 |
珠海 | 292 | 4.1 |
佛山 | 579 | 3.3 |
惠州 | 327 | 1.2 |
东莞 | 549 | 3.6 |
中山 | 239 | -8.9 |
江门 | 202 | 5.0 |
肇庆 | 100 | 6.8 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站。 | ||
主办单位:ty8天游平台登录
政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号