珠海食品生产企业监督检查情况通报(2024-36~43)
根据珠海市市场监督管理局2024年食品生产监督检查计划,珠海市市场监督管理局执法人员于2024年9月23日-10月31日对食品生产企业开展检查,现将检查结果通报如下,详见附件。
附件:珠海市食品生产企业检查通报(2024-36~43)
珠海市市场监督管理局
2024年11月4日
珠海市食品生产企业检查通报(2024-36~43)
| 序号 | 企业名称 | 食品生产许可证号 | 检查单位 | 检查类别 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 整改期限 |
| 36 | 珠********** | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2024/10/31 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、前次监督检查发现问题整改情况 | 责令整改 | 2024/11/30 |
| 37 | 珠**********司 | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 日常检查 | 2024/10/31 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次监督检查发现问题整改情况 | 责令整改 | 2024/11/30 |
| 38 | 珠**********限公司 | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 日常检查 | 2024/10/29 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次监督检查发现问题整改情况 | 通过检查 |
|
| 39 | 珠**********司 | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 日常检查 | 2024/10/29 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次监督检查发现问题整改情况 | 责令整改 | 2024/11/28 |
| 40 | 汤********** | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 日常检查 | 2024/10/28 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、前次监督检查发现问题整改情况 | 通过检查 |
|
| 41 | 珠********** | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2024/10/14 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、食品安全事故处置、前次监督检查发现问题整改情况 | 责令整改 | 2024/11/13 |
| 42 | 汤********** | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 日常检查 | 2024/10/12 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次监督检查发现问题整改情况 | 通过检查 |
|
| 43 | 珠********** | SC************** | 珠海市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2024/9/23 | 生产者资质、生产环境条件、进货查验、贮存及交付控制、标签和说明书、信息记录和追溯 | 责令整改 | 2024/10/22 |
分享到: