珠海市A级旅游景区及省级旅游度假区名录表(截至2022年1月)
景区名称 | 级别 | 电话 | 所属区 | 地址 |
珠海市圆明新园 | AAAA | 13016327227 | 香洲区 | 珠海市香洲区兰埔路与白石路交叉路口西侧 |
珠海市汤臣倍健透明工厂景区 | AAAA | 15919132853 | 金湾区 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 |
珠海市御温泉渡假村景区 | AAAA | 13539596874 | 斗门区 | 珠海市斗门区斗门镇斗门大道333号 |
珠海罗西尼工业旅游景区 | AAAA | 0756-3638202 | 高新区 | 珠海市高新区科技六路68号 |
珠海市东澳岛旅游度假区 | AAAA | 13823008864 | 万山区 | 珠海市万山区万山镇东澳岛 |
珠海市外伶仃岛旅游度假区 | AAAA | 15913235629 | 万山区 | 珠海市万山区担杆镇外伶仃岛 |
珠海桂山岛风景区 | AAA | 13750002636 | 万山区 | 珠海市万山区桂山镇桂山岛 |
星乐度·露营小镇景区 | AAA | 15919164980 | 横琴粤澳深度合作区 | 横琴环岛北路108号 |
横琴丽新创新方旅游区 | AAA | 15918664432 | 横琴粤澳深度合作区 | 横琴天羽道111号 |
分享到: