2025年8月金融
| 金融机构各项存款余额(亿元) |
| 2025年8月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项存款余额 | 13491.64 | 5.3 |
| 1.境内存款 | 12792.00 | 6.4 |
| 其中:住户存款 | 3797.60 | 8.5 |
| 非金融企业存款 | 6375.45 | 6.5 |
| 2.境外存款 | 699.64 | -11.6 |
| 中资金融机构人民币各项存款余额 | 12792.55 | 4.1 |
| 1.境内存款 | 12277.94 | 5.3 |
| 其中:住户存款 | 3748.31 | 8.4 |
| 非金融企业存款 | 5912.10 | 4.4 |
| 2.境外存款 | 514.61 | -19.0 |
|
| 金融机构各项贷款余额(亿元) |
| 2025年8月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 12241.96 | 6.1 |
| 1.境内贷款 | 11775.95 | 5.2 |
| 其中:住户贷款 | 3962.46 | -1.6 |
| (1)短期贷款 | 403.35 | 5.7 |
| (2)中长期贷款 | 3559.11 | -2.4 |
| 企(事)业单位贷款 | 7812.59 | 9.0 |
| #短期贷款 | 2783.53 | 21.2 |
| 中长期贷款 | 4589.99 | 1.6 |
| 2.境外贷款 | 466.01 | 35.1 |
| 中资金融机构人民币各项贷款余额 | 11875.29 | 5.6 |
| 1.境内贷款 | 11449.78 | 4.3 |
| 其中:住户贷款 | 3938.23 | -1.6 |
| (1)短期贷款 | 403.14 | 5.7 |
| (2)中长期贷款 | 3535.09 | -2.3 |
| 企(事)业单位贷款 | 7510.65 | 7.7 |
| #短期贷款 | 2546.03 | 17.8 |
| 中长期贷款 | 4525.68 | 1.4 |
| 2.境外贷款 | 425.51 | 58.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: