2025年8月价格指数
| 价格指数 |
| 2025年8月 |
| 指标名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 居民消费价格指数 | 100.1 | 99.2 | 99.3 |
| 其中:食品烟酒 | 100.2 | 98.2 | 99.6 |
| 衣着 | 100.4 | 98.5 | 98.6 |
| 居住 | 100.2 | 100.9 | 100.5 |
| 生活用品及服务 | 99.7 | 101.0 | 100.0 |
| 交通和通信 | 99.3 | 96.9 | 96.8 |
| 教育文化和娱乐 | 99.4 | 101.0 | 100.3 |
| 医疗保健 | 101.3 | 97.0 | 96.8 |
| 其他用品及服务 | 99.8 | 105.1 | 103.8 |
| 在总指数中: |
|
|
|
| 服务价格指数 | 100.2 | 99.7 | 99.3 |
| 消费品价格指数 | 100.0 | 98.9 | 99.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: