2025年8月利用外资、旅游业
| 外商直接投资 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
| 新设立外商投资企业数(个) | 1878 | 19.2 |
| 实际使用外资金额(万美元) | 84098 | 0.0 |
|
| 接待过夜游客及客房开房率 |
| 2025年1-6月 |
| 指标 | 总量(万人次) | 同比增长(%) |
| 一、接待过夜总人数 | 1055.19 | 17.8 |
| 其中:国内游客 | 920.30 | 17.5 |
| 入境游客 | 134.89 | 20.2 |
| 其中:外国人 | 16.29 | 19.9 |
| 香港同胞 | 85.70 | 26.6 |
| 澳门同胞 | 24.29 | 0.8 |
| 台湾同胞 | 8.62 | 25.8 |
| 二、宾馆酒店开房率(%) | 59.5 | 3.0 |
| 注:本表指标为季报。 |
分享到: