2025年8月工业
| 全市规模以上工业增加值 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 工业增加值 | 4.2 |
| 总计中:轻工业 | -2.8 |
| 重工业 | 10.5 |
| 总计中:股份制企业 | 4.3 |
| 港澳台投资企业 | 0.7 |
| 外商投资企业 | 6.8 |
| 总计中:国有及国有控股企业 | 6.1 |
| 民营企业 | 5.5 |
| 总计中:大型企业 | 0.5 |
| 中型企业 | 6.1 |
| 小微企业 | 9.6 |
| 总计中:先进制造业 | 5.8 |
| 总计中:装备制造业 | 11.0 |
| 总计中:高技术制造业 | 3.7 |
| 总计中:高新技术企业 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七大支柱产业增加值 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 增加值合计 | 3.0 |
| 总计中:电子信息 | 15.8 |
| 家电电气 | 0.0 |
| 石油化工 | 3.1 |
| 电力能源 | -2.4 |
| 生物医药 | -14.4 |
| 精密机械制造 | 14.7 |
| 天然气开采 | -5.9 |
|
|
| “4+3”产业规模以上工业增加值 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 增加值合计 | 5.8 |
| 总计中:新能源 | 16.7 |
| 集成电路 | 19.5 |
| 新一代信息技术 | 11.1 |
| 生物医药与健康 | -11.4 |
| 智能家电 | 0.8 |
| 精细化工 | 5.4 |
| 高端装备制造 | 18.1 |
|
| 全市规模以上工业增加值(按行业分) |
| 2025年1-8月 |
| 行 业 | 同比增长(%) |
| 总计 | 4.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.6 |
| 医药制造业 | -14.4 |
| 通用设备制造业 | 20.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 29.7 |
| 食品制造业 | -7.8 |
| 专用设备制造业 | 23.9 |
| 燃气生产和供应业 | -13.1 |
| 非金属矿物制品业 | -14.3 |
| 金属制品业 | 14.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 25.2 |
| 汽车制造业 | 32.1 |
| 仪器仪表制造业 | 17.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | -2.4 |
| 化学纤维制造业 | 7.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -33.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 20.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -27.3 |
| 水的生产和供应业 | -0.4 |
| 纺织服装、服饰业 | -2.6 |
| 造纸和纸制品业 | -5.3 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.0 |
| 纺织业 | 4.5 |
| 农副食品加工业 | 4.5 |
| 家具制造业 | -23.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -6.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 3.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -45.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.1 |
| 废弃资源综合利用业 | 28.4 |
| 其他制造业 | 26.6 |
|
分享到: