2025年8月主要经济指标
| 全市主要经济指标表 |
| 2025年1-8月 |
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 2243.65 | 3.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 4.2 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | -36.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 626.67 | 3.6 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 2270.87 | 6.8 |
| #外贸出口 | 亿元 | 1561.88 | 2.9 |
| #外贸进口 | 亿元 | 708.99 | 16.5 |
| 实际使用外资金额 | 亿美元 | 8.41 | 0.0 |
| 居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 99.3 | 99.3 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 287.29 | -4.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 378.06 | 0.1 |
| 中外资金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 13491.64 | 5.3 |
| #境内住户存款 | 亿元 | 3797.60 | 8.5 |
| 中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 12241.96 | 6.1 |
|
| 各行政区主要经济指标 |
| 2025年1-8月 |
| 指标名\行政区 | 单位 | 香洲区 | 金湾区 | 斗门区 |
| 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 1503.10 | 4.2 | 473.94 | 2.3 | 266.61 | 3.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 1.0 | -- | 5.6 | -- | 13.0 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | -35.9 | -- | -34.6 | -- | -39.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 527.65 | 4.3 | 46.63 | -0.8 | 52.39 | 0.4 |
| 外贸进出口 | 亿元 | 1438.61 | 13.1 | 571.23 | -9.4 | 261.02 | 16.4 |
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 49017 | -39.4 | 33718 | 1962.3 | 1363 | -12.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | -- | -- | 35.46 | 1.5 | 21.26 | 9.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | -- | -- | 42.41 | -9.5 | 39.50 | -2.4 |
|
| 各功能区主要经济指标 |
| 2025年1-8月 |
| 指标名\行政区 | 单位 | 合作区 | 香洲直属 | 高新区 | 万山区 |
| 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 263.13 | 5.0 | 994.16 | 2.3 | 215.47 | 8.3 | 30.34 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | -16.9 | -- | -1.2 | -- | 12.4 | -- | -8.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | -26.6 | -- | -38.4 | -- | -37.6 | -- | -3.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.02 | 44.2 | 437.90 | 0.0 | 49.05 | 23.4 | 5.67 | 40.2 |
| 外贸进出口 | 亿元 | -- | -- | 753.24 | -5.0 | 368.68 | 6.3 | 25.15 | 675.0 |
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 38848 | -50.2 | 5071 | 112.2 | 5055 | 1008.6 | 43 | -- |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 68.13 | 1.6 | 25.16 | -18.0 | 16.79 | 28.5 | 2.27 | 11.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 89.00 | 22.0 | 54.58 | -14.7 | 18.50 | 5.2 | 4.82 | -3.1 |
分享到: