2025年8月财政
| 一般公共预算收支 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 287.29 | -4.7 |
| 其中:税收收入 | 195.43 | -2.8 |
| #增值税 | 63.49 | 5.6 |
| 企业所得税 | 38.73 | -0.9 |
| 个人所得税 | 18.91 | 9.4 |
| 房产税 | 9.35 | -24.5 |
| 印花税 | 8.96 | 23.5 |
| 契税 | 15.18 | -23.1 |
| 非税收入 | 91.87 | -8.3 |
| 一般公共预算支出 | 378.06 | 0.1 |
| 其中:一般公共服务 | 48.18 | -3.7 |
| 公共安全 | 30.93 | 12.9 |
| 教育 | 68.69 | -10.8 |
| 科学技术 | 25.38 | -21.2 |
| 社会保障和就业 | 36.03 | -9.7 |
| 卫生健康 | 18.89 | -14.6 |
| 节能环保 | 5.53 | 186.0 |
| 城乡社区事务 | 62.03 | 11.7 |
| 总计中:九项民生支出 | 236.69 | -6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: