2025年8月房地产开发与经营
| 商品房预售 |
| 2025年1-8月 |
| 指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房可供预售宗数(宗) | 94 | -27.1 |
| 商品房可供预售面积(万平方米) | 118.30 | -43.9 |
| 1.住宅 | 82.62 | -40.3 |
| 2.办公楼 | 26.72 | -51.8 |
| 3.商业营业用房 | 8.27 | -49.4 |
| 4.其他 | 0.69 | -- |
|
|
|
| 房地产开发与经营 |
| 2025年1-8月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房施工面积(万平方米) | 2592.28 | -12.4 |
| 其中:住宅 | 1356.43 | -12.3 |
| 办公楼 | 505.48 | -10.1 |
| 商业营业用房 | 278.88 | -11.9 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | 46.91 | -80.4 |
| 其中:住宅 | 35.61 | -75.0 |
| 办公楼 | 3.04 | -90.4 |
| 商业营业用房 | 1.87 | -86.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 190.19 | 24.8 |
| 其中:住宅 | 138.88 | 12.6 |
| 办公楼 | 38.62 | 137.1 |
| 商业营业用房 | 8.31 | -1.2 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 807.92 | 1.0 |
| 其中:住宅 | 335.93 | 3.0 |
| 办公楼 | 234.09 | 2.5 |
| 商业营业用房 | 110.36 | -3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: