2025年6月房地产开发与经营
商品房预售及二手房交易 |
2025年1-6月 |
指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房可供预售宗数(宗) | 70 | -30.0 |
商品房可供预售面积(万平方米) | 86.15 | -48.2 |
1.住宅 | 59.50 | -42.1 |
2.办公楼 | 19.87 | -61.2 |
3.商业营业用房 | 6.09 | -48.0 |
4.其他 | 0.69 | -- |
二手房交易面积(万平方米) | 129.49 | 13.5 |
1.住宅 | 118.13 | 17.4 |
2.办公楼 | 4.73 | -27.8 |
3.商业营业用房 | 6.63 | -3.5 |
二手房交易金额(万元) | 1651971 | 3.4 |
1.住宅 | 1573413 | 10.7 |
2.办公楼 | 29307 | -63.1 |
3.商业营业用房 | 49252 | -49.7 |
|
|
|
房地产开发与经营 |
2025年1-6月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 2589.57 | -12.0 |
其中:住宅 | 1354.09 | -11.7 |
办公楼 | 505.48 | -10.0 |
商业营业用房 | 278.88 | -11.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 37.99 | -79.1 |
其中:住宅 | 27.02 | -73.4 |
办公楼 | 3.04 | -89.9 |
商业营业用房 | 1.71 | -84.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 158.09 | 21.1 |
其中:住宅 | 112.61 | 6.5 |
办公楼 | 35.31 | 153.0 |
商业营业用房 | 6.90 | -3.8 |
商品房待售面积(万平方米) | 825.19 | 1.8 |
其中:住宅 | 347.06 | 5.3 |
办公楼 | 237.17 | 2.9 |
商业营业用房 | 110.88 | -4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: