2025年6月财政
一般公共预算收支 |
2025年1-6月 |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
一般公共预算收入 | 233.66 | -1.4 |
其中:税收收入 | 155.58 | -1.2 |
#增值税 | 50.32 | 5.7 |
企业所得税 | 28.86 | -4.1 |
个人所得税 | 15.77 | 7.8 |
房产税 | 7.41 | -30.0 |
印花税 | 6.45 | 31.1 |
契税 | 12.36 | -11.7 |
非税收入 | 78.09 | -1.6 |
一般公共预算支出 | 311.69 | 2.7 |
其中:一般公共服务 | 38.89 | -3.1 |
公共安全 | 24.42 | 15.3 |
教育 | 53.80 | -11.1 |
科学技术 | 21.71 | -29.0 |
社会保障和就业 | 27.80 | -7.5 |
卫生健康 | 15.58 | -17.4 |
节能环保 | 4.27 | 174.9 |
城乡社区事务 | 58.40 | 23.9 |
总计中:九项民生支出 | 198.84 | -5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: