2025年6月主要经济指标
全市主要经济指标表 |
2025年1-6月 |
指标名称 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2243.65 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 5.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -38.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 469.46 | 5.0 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 1682.65 | 8.9 |
#外贸出口 | 亿元 | 1154.17 | 4.7 |
#外贸进口 | 亿元 | 528.48 | 19.5 |
实际吸收外商直接投资额 | 亿美元 | 8.06 | -1.5 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 99.3 | -0.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 233.66 | -1.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 311.69 | 2.7 |
中外资金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 13503.85 | 7.0 |
#境内住户存款 | 亿元 | 3876.07 | 10.1 |
中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 12337.39 | 6.1 |
|
各行政区主要经济指标 |
2025年1-6月 |
指标名\行政区 | 单位 | 香洲区 | 金湾区 | 斗门区 |
总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 1503.10 | 4.2 | 473.94 | 2.3 | 266.61 | 3.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 3.7 | -- | 6.5 | -- | 10.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -37.9 | -- | -35.7 | -- | -44.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 395.97 | 5.9 | 34.27 | 0.2 | 39.22 | 0.1 |
外贸进出口 | 亿元 | 1068.75 | 16.4 | 420.79 | -9.3 | 193.11 | 18.7 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 46978 | -41.3 | 32668 | 2154.5 | 975 | 148.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | -- | -- | 27.05 | -5.9 | 17.03 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | -- | -- | 33.24 | 0.2 | 32.36 | 1.1 |
|
各功能区主要经济指标 |
2025年1-6月 |
指标名\行政区 | 单位 | 合作区 | 香洲直属 | 高新区 | 万山区 |
总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 263.13 | 5.0 | 994.16 | 2.3 | 215.47 | 8.3 | 30.34 | 6.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | -9.7 | -- | 0.5 | -- | 20.0 | -- | -11.9 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -27.9 | -- | -41.8 | -- | -36.6 | -- | 0.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.59 | 42.1 | 329.03 | 1.5 | 38.25 | 29.4 | 4.10 | 39.2 |
外贸进出口 | 亿元 | -- | -- | 556.84 | -2.4 | 275.11 | 11.7 | 23.94 | 1181.3 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 37270 | -52.0 | 5008 | 118.9 | 4657 | 5444.0 | 43 | -- |
一般公共预算收入 | 亿元 | 54.07 | -3.0 | 20.18 | -13.0 | 13.87 | 40.6 | 1.76 | 0.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 78.01 | 22.8 | 44.02 | -13.0 | 15.16 | 7.1 | 3.53 | -12.8 |
分享到: