2025年6月工业
全市规模以上工业增加值 |
2025年1-6月 |
指 标 | 同比增长(%) |
工业增加值 | 5.5 |
总计中:轻工业 | -1.1 |
重工业 | 11.6 |
总计中:股份制企业 | 6.2 |
港澳台投资企业 | 3.1 |
外商投资企业 | 4.7 |
总计中:国有及国有控股企业 | 7.6 |
民营企业 | 7.3 |
总计中:大型企业 | 0.6 |
中型企业 | 9.3 |
小微企业 | 12.1 |
总计中:先进制造业 | 6.3 |
总计中:装备制造业 | 13.4 |
总计中:高技术制造业 | 5.5 |
总计中:高新技术企业 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七大支柱产业增加值 |
2025年1-6月 |
指 标 | 同比增长(%) |
增加值合计 | 4.7 |
总计中:电子信息 | 16.0 |
家电电气 | 0.9 |
石油化工 | 7.1 |
电力能源 | -2.4 |
生物医药 | -16.1 |
精密机械制造 | 25.7 |
天然气开采 | -4.5 |
|
|
“4+3”产业规模以上工业增加值 |
2025年1-6月 |
指 标 | 同比增长(%) |
增加值合计 | 7.2 |
总计中:新能源 | 16.0 |
集成电路 | 16.4 |
新一代信息技术 | 15.2 |
生物医药与健康 | -14.4 |
智能家电 | 3.1 |
精细化工 | 8.8 |
高端装备制造 | 17.9 |
|
全市规模以上工业增加值(按行业分) |
2025年1-6月 |
行 业 | 同比增长(%) |
总计 | 5.5 |
电气机械和器材制造业 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -6.5 |
电力、热力生产和供应业 | 1.6 |
医药制造业 | -16.1 |
通用设备制造业 | 19.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15.2 |
食品制造业 | -13.6 |
专用设备制造业 | 25.2 |
燃气生产和供应业 | -15.9 |
非金属矿物制品业 | -15.2 |
金属制品业 | 17.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 27.4 |
汽车制造业 | 27.9 |
仪器仪表制造业 | 40.0 |
橡胶和塑料制品业 | 24.0 |
化学纤维制造业 | 6.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -39.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 27.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -23.9 |
水的生产和供应业 | 1.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.8 |
造纸和纸制品业 | -2.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.3 |
纺织业 | 7.2 |
农副食品加工业 | 5.4 |
家具制造业 | -22.7 |
印刷和记录媒介复制业 | -2.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -47.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -3.0 |
废弃资源综合利用业 | 36.7 |
其他制造业 | 20.3 |
|
分享到: