2024年8月供电、供水
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
全社会用电量(亿千瓦时) | 182.31 | 10.0 |
其中:工业 | 99.41 | 10.3 |
居民 | 26.50 | 9.5 |
总售水量(万立方米) | 28413 | 4.0 |
其中:工业 | 9286 | 6.4 |
居民 | 9650 | 1.4 |
工业用电量累计增速(%) | ||
2023.8 | 10.7 | |
9 | 10.3 | |
10 | 10.4 | |
11 | 10.8 | |
12 | 11.7 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 20.0 | |
3 | 16.5 | |
4 | 15.4 | |
5 | 12.9 | |
6 | 12.1 | |
7 | 11.4 | |
8 | 10.3 | |

.png)



