2024年8月金融
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) | |
中外资金融机构本外币各项存款余额 | 12818.11 | 1.4 | |
1.境内存款 | 12026.27 | 0.4 | |
其中:住户存款 | 3499.10 | 9.4 | |
非金融企业存款 | 5986.54 | -11.2 | |
2.境外存款 | 791.84 | 20.4 | |
中资金融机构人民币各项存款余额 | 12293.16 | 0.0 | |
1.境内存款 | 11657.65 | -1.1 | |
其中:住户存款 | 3456.57 | 9.4 | |
非金融企业存款 | 5660.63 | -14.1 | |
2.境外存款 | 635.51 | 25.8 | |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) | |
中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 11540.11 | 3.7 | |
1.境内贷款 | 11195.18 | 3.9 | |
其中:住户贷款 | 4026.27 | -0.3 | |
(1)短期贷款 | 381.69 | -1.0 | |
(2)中长期贷款 | 3644.58 | -0.2 | |
企(事)业单位贷款 | 7168.90 | 6.5 | |
#短期贷款 | 2297.63 | 12.0 | |
中长期贷款 | 4518.75 | 4.1 | |
2.境外贷款 | 344.93 | -4.6 | |
中资金融机构人民币各项贷款余额 | 11245.20 | 3.3 | |
1.境内贷款 | 10976.96 | 3.3 | |
其中:住户贷款 | 4000.84 | -0.4 | |
(1)短期贷款 | 381.45 | -1.0 | |
(2)中长期贷款 | 3619.39 | -0.3 | |
企(事)业单位贷款 | 6976.13 | 5.5 | |
#短期贷款 | 2160.95 | 10.0 | |
中长期贷款 | 4462.83 | 3.6 | |
2.境外贷款 | 268.24 | 4.1 | |
中外资金融机构本外币各项贷款余额累计增速 | |||
2023.8 | 13.8 | ||
9 | 11.8 | ||
10 | 11.2 | ||
11 | 10.1 | ||
12 | 7.5 | ||
2024.1 | #N/A | ||
2 | 6.4 | ||
3 | 4.8 | ||
4 | 5.6 | ||
5 | 4.1 | ||
6 | 3.1 | ||
7 | 3.9 | ||
8 | 3.7 | ||

.png)



