2024年8月财政
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
一般公共预算收入 | 301.38 | -4.3 |
其中:税收收入 | 201.16 | -6.1 |
#增值税 | 60.11 | -1.8 |
企业所得税 | 39.07 | -9.3 |
个人所得税 | 17.29 | -11.8 |
房产税 | 12.38 | 25.6 |
印花税 | 7.25 | 4.8 |
契税 | 19.74 | -26.7 |
非税收入 | 100.22 | -0.5 |
一般公共预算支出 | 377.84 | -1.3 |
其中:一般公共服务 | 50.01 | 16.8 |
公共安全 | 27.40 | -0.2 |
教育 | 77.03 | 15.9 |
科学技术 | 32.20 | -10.2 |
社会保障和就业 | 39.91 | -41.5 |
卫生健康 | 22.10 | -27.2 |
节能环保 | 1.93 | -66.7 |
城乡社区事务 | 55.51 | 143.5 |
总计中:九项民生支出 | 254.12 | 1.1 |
一般公共预算收入累计增速 | ||
2023.8 | 7.6 | |
9 | 1.5 | |
10 | 2.8 | |
11 | 4.0 | |
12 | 10.3 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 0.2 | |
3 | -3.7 | |
4 | -5.9 | |
5 | 0.1 | |
6 | -6.6 | |
7 | -5.5 | |
8 | -4.3 | |

.png)



