2024年8月利用外资、旅游业
指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
设立企业数(个) | 1575 | 8.4 |
实际吸收外资额(万美元) | 84116 | -15.6 |
指标 | 总量(万人次) | 同比增长(%) |
一、接待过夜总人数 | 895.49 | 28.1 |
其中:国内游客 | 783.28 | 17.0 |
入境游客 | 112.21 | 278.3 |
其中:外国人 | 13.58 | 361.9 |
香港同胞 | 67.68 | 339.4 |
澳门同胞 | 24.10 | 152.7 |
台湾同胞 | 6.85 | 284.2 |
二、宾馆酒店开房率(%) | 56.5 | 2.1 |

.png)



