2024年8月商业
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 725.32 | -1.2 |
总计中:限额以上单位消费品零售额 | 362.85 | -4.3 |
限额以上单位按消费类型分 | ||
商品零售 | 317.68 | -5.5 |
餐饮收入 | 45.16 | 5.3 |
社会消费品零售总额增速(%) | ||
2023.8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
7 | 0.0 | |
8 | -1.2 | |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 725.32 | -1.2 |
总计中:限额以上单位消费品零售额 | 362.85 | -4.3 |
限额以上单位按消费类型分 | ||
商品零售 | 317.68 | -5.5 |
餐饮收入 | 45.16 | 5.3 |
社会消费品零售总额增速(%) | ||
2023.8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
7 | 0.0 | |
8 | -1.2 | |
主办单位:ty8天游平台登录
政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号