2024年8月固定资产投资
指标名称 | 同比增长(%) |
固定资产投资额 | -13.6 |
总计中:第一产业 | 504.8 |
第二产业 | -23.9 |
第三产业 | -7.9 |
总计中:基础设施 | -18.5 |
总计中:工业 | -23.7 |
#制造业 | -26.6 |
#技术改造 | 8.0 |
房地产开发 | -4.8 |
固定资产投资累计增速(%) | |
2023.8 | -10.1 |
9 | -11.5 |
10 | -13.1 |
11 | -13.8 |
12 | -13.1 |
2024.1 | #N/A |
2 | 4.6 |
3 | 2.4 |
4 | -1.4 |
5 | -6.4 |
6 | -8.6 |
7 | -10.5 |
8 | -13.6 |

.png)



