2024年8月工业
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
工业增加值 | 1084.58 | 9.9 |
总计中:轻工业 | 516.37 | 12.6 |
重工业 | 568.21 | 7.6 |
总计中:股份制企业 | 773.44 | 11.7 |
港澳台投资企业 | 149.38 | 6.5 |
外商投资企业 | 161.56 | 4.7 |
总计中:国有及国有控股企业 | 84.69 | 2.1 |
民营企业 | 665.83 | 13.1 |
总计中:大型企业 | 545.01 | 5.2 |
中型企业 | 279.25 | 17.9 |
小微企业 | 260.32 | 12.2 |
总计中:先进制造业 | 636.16 | 8.1 |
总计中:装备制造业 | 393.56 | 10.1 |
总计中:高技术制造业 | 332.73 | 14.5 |
总计中:高新技术企业 | 802.71 | 9.5 |
规模以上工业增加值累计增速(%) | ||
2023.8 | 6.5 | |
9 | 5.6 | |
10 | 4.7 | |
11 | 4.1 | |
12 | 5.8 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 19.7 | |
3 | 12.2 | |
4 | 10.9 | |
5 | 11.1 | |
6 | 10.7 | |
7 | 10.1 | |
8 | 9.9 | |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
增加值合计 | 889.22 | 11.7 |
总计中:电子信息 | 163.64 | 6.4 |
家电电气 | 377.16 | 10.9 |
石油化工 | 105.44 | 12.7 |
电力能源 | 41.19 | 4.0 |
生物医药 | 67.75 | 14.0 |
精密机械制造 | 82.93 | 38.0 |
天然气开采 | 51.11 | 3.2 |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
增加值合计 | 863.14 | 11.3 |
总计中:新能源 | 79.62 | -3.2 |
集成电路 | 27.08 | 26.1 |
新一代信息技术 | 127.84 | 4.1 |
生物医药与健康 | 90.69 | 4.8 |
智能家电 | 340.19 | 13.3 |
精细化工 | 113.16 | 15.7 |
高端装备制造 | 84.56 | 32.7 |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
一、工业总产值 | 4229.79 | 7.7 |
总计中:轻工业 | 1453.79 | 12.8 |
重工业 | 2776.00 | 5.1 |
总计中:股份制企业 | 2858.04 | 9.3 |
港澳台投资企业 | 577.04 | 4.6 |
外商投资企业 | 794.51 | 4.1 |
总计中:国有及国有控股企业 | 553.51 | 3.9 |
民营企业 | 2331.68 | 10.3 |
总计中:大型企业 | 1843.68 | 3.1 |
中型企业 | 1069.80 | 16.0 |
小微企业 | 1316.31 | 8.1 |
总计中:电子信息 | 655.20 | 4.9 |
家电电气 | 1168.34 | 9.1 |
石油化工 | 580.07 | 9.9 |
电力能源 | 329.64 | 4.7 |
生物医药 | 148.86 | 9.9 |
精密机械制造 | 261.02 | 30.5 |
二、工业销售产值 | 3921.30 | 7.5 |
出口交货值 | 1032.30 | 7.3 |
港澳台及外商投资企业 | 1315.11 | 1.7 |
三、工业产品销售率(%) | 92.69 | 1.0 |
行 业 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
总计 | 1084.58 | 9.9 |
电气机械和器材制造业 | 377.16 | 10.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 163.64 | 6.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 41.87 | 5.6 |
电力、热力生产和供应业 | 34.94 | 3.0 |
医药制造业 | 67.75 | 14.0 |
通用设备制造业 | 48.37 | 4.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10.17 | 4.6 |
食品制造业 | 21.99 | -7.8 |
专用设备制造业 | 34.64 | 0.6 |
燃气生产和供应业 | 6.25 | 9.8 |
非金属矿物制品业 | 11.61 | -21.7 |
金属制品业 | 25.75 | 3.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9.91 | 2.5 |
汽车制造业 | 11.61 | 7.1 |
仪器仪表制造业 | 40.15 | 120.2 |
橡胶和塑料制品业 | 36.34 | 22.9 |
化学纤维制造业 | 17.06 | 17.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.70 | 3.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15.61 | 30.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.14 | 18.3 |
水的生产和供应业 | 7.25 | 1.3 |
纺织服装、服饰业 | 4.31 | 6.1 |
造纸和纸制品业 | 7.24 | -5.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.58 | 2.8 |
纺织业 | 2.66 | 10.0 |
农副食品加工业 | 5.66 | 9.0 |
家具制造业 | 3.65 | -7.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.02 | 10.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.36 | 2.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.89 | -2.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.04 | 1.2 |
废弃资源综合利用业 | 2.00 | 9.0 |
其他制造业 | 0.13 | 12.0 |

.png)



