2024年6月金融
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) | |
中外资金融机构本外币各项存款余额 | 12623.75 | -2.8 | |
1.境内存款 | 11887.65 | -3.5 | |
其中:住户存款 | 3522.05 | 8.6 | |
非金融企业存款 | 6375.91 | -9.7 | |
2.境外存款 | 736.09 | 11.3 | |
中资金融机构人民币各项存款余额 | 12049.94 | -4.7 | |
1.境内存款 | 11489.50 | -5.3 | |
其中:住户存款 | 3480.05 | 8.5 | |
非金融企业存款 | 6019.93 | -12.9 | |
2.境外存款 | 560.43 | 8.7 | |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) | |
中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 11626.88 | 3.1 | |
1.境内贷款 | 11274.44 | 3.1 | |
其中:住户贷款 | 4047.16 | -0.1 | |
(1)短期贷款 | 368.14 | -4.9 | |
(2)中长期贷款 | 3679.02 | 0.5 | |
企(事)业单位贷款 | 7226.78 | 5.0 | |
#短期贷款 | 2289.73 | 8.3 | |
中长期贷款 | 4585.58 | 5.5 | |
2.境外贷款 | 352.45 | 1.3 | |
中资金融机构人民币各项贷款余额 | 11324.13 | 2.7 | |
1.境内贷款 | 11053.30 | 2.5 | |
其中:住户贷款 | 4022.11 | -0.2 | |
(1)短期贷款 | 367.93 | -4.9 | |
(2)中长期贷款 | 3654.17 | 0.4 | |
企(事)业单位贷款 | 7030.70 | 4.1 | |
#短期贷款 | 2146.69 | 6.2 | |
中长期贷款 | 4532.72 | 5.1 | |
2.境外贷款 | 270.82 | 12.8 | |
中外资金融机构本外币各项贷款余额累计增速 | |||
2023.6 | 16.2 | ||
7 | 14.2 | ||
8 | 13.8 | ||
9 | 11.8 | ||
10 | 11.2 | ||
11 | 10.1 | ||
12 | 7.5 | ||
2024.1 | #N/A | ||
2 | 6.4 | ||
3 | 4.8 | ||
4 | 5.6 | ||
5 | 4.1 | ||
6 | 3.1 | ||

.png)



