2024年6月外贸进出口
总量(亿元) | 同比增长(%) | ||
1539.67 | 10.8 | ||
1097.00 | 14.7 | ||
442.68 | 2.3 | ||
外贸进出口总额(人民币)增速(%) | |||
2023.6 | -10.3 | ||
7 | -10.6 | ||
8 | -9.6 | ||
9 | -7.7 | ||
10 | -6.5 | ||
11 | -5.8 | ||
12 | -4.2 | ||
2024.1 | #N/A | ||
2 | 17.4 | ||
3 | 9 | ||
4 | 10.9 | ||
5 | 10.4 | ||
6 | 10.8 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
外贸进出口总额 | 1539.67 | 10.8 | 100.0 |
其中:机电产品 | 950.36 | 3.7 | 61.7 |
高新技术产品 | 429.65 | 9.9 | 27.9 |
一、按贸易性质统计 | |||
1.一般贸易 | 968.88 | 25.5 | 62.9 |
2.加工贸易 | 425.68 | -11.4 | 27.6 |
3.保税物流 | 129.74 | 3.1 | 8.4 |
4.其它 | 15.38 | 39.2 | 1.0 |
二、按经济类型统计 | |||
1.国有企业 | 26.09 | -30.1 | 1.7 |
2.民营企业 | 853.28 | 32.9 | 55.4 |
3.外商投资企业 | 658.90 | -6.9 | 42.8 |
4.其他 | 1.40 | -24.1 | 0.1 |
指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
外贸出口总额 | 1097.00 | 14.7 | 100.0 |
其中:机电产品 | 735.26 | 4.4 | 67.0 |
高新技术产品 | 290.74 | 13.0 | 26.5 |
一、按贸易性质统计 | |||
1.一般贸易 | 788.18 | 34.8 | 71.8 |
2.加工贸易 | 263.93 | -20.5 | 24.1 |
3.保税物流 | 41.89 | 11.6 | 3.8 |
4.其它 | 2.99 | 52.3 | 0.3 |
二、按经济类型统计 | |||
1.国有企业 | 14.01 | -35.0 | 1.3 |
2.民营企业 | 699.36 | 36.9 | 63.8 |
3.外商投资企业 | 383.16 | -9.6 | 34.9 |
4.其他 | 0.46 | 532.4 | 0.0 |
指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
外贸进口总额 | 442.68 | 2.3 | 100.0 |
其中:机电产品 | 215.10 | 1.4 | 48.6 |
高新技术产品 | 138.91 | 3.9 | 31.4 |
一、按贸易性质统计 | |||
1.一般贸易 | 180.69 | -3.6 | 40.8 |
2.加工贸易 | 161.75 | 9.3 | 36.5 |
3.保税物流 | 87.85 | -0.5 | 19.8 |
4.其它 | 12.39 | 36.4 | 2.8 |
二、按经济类型统计 | |||
1.国有企业 | 12.08 | -23.5 | 2.7 |
2.民营企业 | 153.92 | 17.5 | 34.8 |
3.外商投资企业 | 275.74 | -3.0 | 62.3 |
4.其他 | 0.94 | -46.8 | 0.2 |

.png)



