2024年6月运输、邮电
指标名称 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
货运量 | 万吨 | 4696.59 | -9.2 |
#铁路 | 万吨 | 637.23 | 26.0 |
公路 | 万吨 | 2267.09 | -14.2 |
水运 | 万吨 | 1791.78 | -11.5 |
航空 | 万吨 | 0.49 | 7.8 |
货物周转量 | 万吨公里 | 2218972 | -7.5 |
#铁路 | 万吨公里 | 121419 | 42.3 |
公路 | 万吨公里 | 192893 | -1.9 |
水运 | 万吨公里 | 1903853 | -10.1 |
航空 | 万吨公里 | 806 | 2.6 |
客运量 | 万人 | 3914.66 | 38.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 399056 | 30.1 |
机场货邮吞吐量 | 吨 | 16754.38 | -2.6 |
机场旅客吞吐量 | 万人 | 632.92 | 19.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 6118.99 | 8.9 |
港口集装箱吞吐量 | 万标箱 | 65.72 | 13.2 |
港口旅客吞吐量 | 万人 | 239.32 | 7.5 |
邮电业务总量(1-5月) | 亿元 | 31.79 | 11.6 |
货运量(万吨) | |||
铁路 | 637.23 | ||
公路 | 2267.09 | ||
水运 | 1791.78 | ||
航空 | 0.49 | ||

.png)



