2024年3月供电、供水
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
全社会用电量(亿千瓦时) | 55.45 | 15.9 |
其中:工业 | 32.41 | 16.5 |
居民 | 6.62 | 17.6 |
总售水量(万立方米) | 10312 | 9.3 |
其中:工业 | 3202 | 8.2 |
居民 | 3393 | -1.5 |
工业用电量累计增速(%) | ||
2023.3 | 4.5 | |
4 | 4.8 | |
5 | 6.4 | |
6 | 8.7 | |
7 | 9.6 | |
8 | 10.7 | |
9 | 10.3 | |
10 | 10.4 | |
11 | 10.8 | |
12 | 11.7 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 20.0 | |
3 | 16.5 | |

.png)



