2024年2月工业效益
指 标 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1847 | -- |
其中:亏损企业个数 | 个 | 828 | -7.2 |
资本保值增值率 | % | 109.6 | 5.5 |
资产负债率 | % | 59.2 | -1.4 |
流动资产周转次数 | 次 | 0.8 | 0.0 |
成本费用利润率 | % | 6.9 | 0.4 |
产品销售率 | % | 85.4 | -6.2 |
亏损面 | % | 44.8 | -3.5 |
应收账款 | 亿元 | 1314.69 | 12.9 |
产成品存货 | 亿元 | 437.56 | 6.6 |
资产总计 | 亿元 | 10818.16 | 5.7 |
负债合计 | 亿元 | 6399.86 | 3.2 |
营业收入 | 亿元 | 859.86 | 7.9 |
营业成本 | 亿元 | 703.86 | 6.3 |
利润总额 | 亿元 | 55.18 | 14.0 |
#亏损企业亏损额 | 亿元 | 27.03 | 2.0 |
从事工业生产活动的从业人员平均人数 | 万人 | 41.94 | -0.8 |

.png)



