2024年2月运输、邮电
指标名称 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
货运量 | 万吨 | 1432.35 | 14.4 |
#铁路 | 万吨 | 210.42 | 26.9 |
公路 | 万吨 | 652.27 | 4.6 |
水运 | 万吨 | 569.50 | 22.9 |
航空 | 万吨 | 0.16 | 22.7 |
货物周转量 | 万吨公里 | 674519 | 33.6 |
#铁路 | 万吨公里 | 40995 | 42.1 |
公路 | 万吨公里 | 52341 | 2.9 |
水运 | 万吨公里 | 580926 | 36.7 |
航空 | 万吨公里 | 258 | 12.7 |
客运量 | 万人 | 1295.69 | 71.9 |
旅客周转量 | 万人公里 | 134692 | 53.6 |
机场货邮吞吐量 | 吨 | 5849.40 | 28.5 |
机场旅客吞吐量 | 万人 | 228.64 | 52.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 1849.13 | 18.8 |
港口集装箱吞吐量 | 万标箱 | 21.58 | 35.2 |
港口旅客吞吐量 | 万人 | 93.08 | 56.9 |
邮电业务总量 | 亿元 | ||
货运量(万吨) | |||
铁路 | 210.42 | ||
公路 | 652.27 | ||
水运 | 569.50 | ||
航空 | 0.16 | ||

.png)



