2024年2月房地产开发与经营
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房可供预售宗数(宗) | 26 | 0.0 |
商品房可供预售面积(万平方米) | 38.95 | 28.2 |
1.住宅 | 28.46 | -5.4 |
2.办公楼 | 6.63 | - |
3.商业营业用房 | 3.86 | 1196.4 |
4.其他 | 0.00 | - |
二手房交易面积(万平方米) | 31.22 | 15.2 |
1.住宅 | 27.95 | 27.4 |
2.办公楼 | 1.50 | -34.7 |
3.商业营业用房 | 1.77 | -38.1 |
二手房交易金额(万元) | 435030 | 4.8 |
1.住宅 | 393995 | 34.0 |
2.办公楼 | 13605 | -83.4 |
3.商业营业用房 | 27430 | -29.9 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 2797.90 | -9.9 |
其中:住宅 | 1463.44 | -12.2 |
办公楼 | 525.60 | -7.1 |
商业营业用房 | 306.99 | -13.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 85.68 | -26.3 |
其中:住宅 | 69.92 | 33.2 |
办公楼 | 0.03 | -99.9 |
商业营业用房 | 0.85 | -95.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 41.45 | 13.2 |
其中:住宅 | 31.27 | 1.3 |
办公楼 | 6.79 | 178.4 |
商业营业用房 | 2.07 | 231.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 796.25 | 19.5 |
其中:住宅 | 335.48 | 51.4 |
办公楼 | 217.35 | 1.3 |
商业营业用房 | 110.93 | 8.6 |
商品房销售面积累计增速(%) | ||
2023.2 | -29.7 | |
3 | -17.6 | |
4 | -14.7 | |
5 | -10.1 | |
6 | -18.2 | |
7 | -15.5 | |
8 | -17.1 | |
9 | -25.4 | |
10 | -24.7 | |
11 | -21.6 | |
12 | -20.6 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 13.2 | |

.png)



