2024年2月工业
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
工业增加值 | 236.13 | 19.7 |
总计中:轻工业 | 110.05 | 27.9 |
重工业 | 126.09 | 13.3 |
总计中:股份制企业 | 161.99 | 21.9 |
港澳台投资企业 | 34.42 | 9.3 |
外商投资企业 | 39.68 | 21.0 |
总计中:国有及国有控股企业 | 18.69 | 5.7 |
民营企业 | 136.94 | 25.5 |
总计中:大型企业 | 120.08 | 18.5 |
中型企业 | 60.81 | 19.8 |
小微企业 | 55.25 | 22.2 |
总计中:先进制造业 | 137.06 | 18.0 |
总计中:装备制造业 | 84.47 | 15.2 |
总计中:高技术制造业 | 73.21 | 15.1 |
总计中:高新技术企业 | 171.61 | 19.0 |
规模以上工业增加值累计增速(%) | ||
2023.2 | 5.4 | |
3 | 6.0 | |
4 | 6.3 | |
5 | 7.2 | |
6 | 5.8 | |
7 | 7.2 | |
8 | 6.5 | |
9 | 5.6 | |
10 | 4.7 | |
11 | 4.1 | |
12 | 5.8 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 19.7 | |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
增加值合计 | 192.36 | 21.3 |
总计中:电子信息 | 35.77 | 9.4 |
家电电气 | 81.38 | 39.8 |
石油化工 | 22.62 | 18.3 |
电力能源 | 9.14 | 11.8 |
生物医药 | 16.05 | 1.9 |
精密机械制造 | 14.66 | 24.0 |
天然气开采 | 12.74 | -1.5 |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
增加值合计 | 184.88 | 21.7 |
总计中:新能源 | 22.34 | 25.1 |
集成电路 | 4.93 | 29.8 |
新一代信息技术 | 28.35 | 6.1 |
生物医药与健康 | 21.27 | -6.3 |
智能家电 | 68.27 | 39.9 |
精细化工 | 23.98 | 20.1 |
高端装备制造 | 15.74 | 31.8 |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
一、工业总产值 | 945.22 | 18.7 |
总计中:轻工业 | 314.54 | 29.8 |
重工业 | 630.68 | 13.6 |
总计中:集体企业 | 0.00 | -100.0 |
股份制企业 | 617.45 | 21.6 |
港澳台投资企业 | 134.34 | 8.9 |
外商投资企业 | 193.22 | 17.1 |
总计中:国有及国有控股企业 | 120.88 | 9.6 |
民营企业 | 499.34 | 24.3 |
总计中:大型企业 | 422.80 | 16.9 |
中型企业 | 233.23 | 20.4 |
小微企业 | 289.19 | 19.9 |
总计中:电子信息 | 146.85 | 6.0 |
家电电气 | 261.08 | 35.4 |
石油化工 | 131.98 | 21.2 |
电力能源 | 71.03 | 11.2 |
生物医药 | 37.48 | 1.0 |
精密机械制造 | 47.30 | 23.3 |
二、工业销售产值 | 807.46 | 8.9 |
出口交货值 | 213.73 | 8.4 |
港澳台及外商投资企业 | 299.99 | 7.7 |
三、工业产品销售率(%) | 85.43 | -6.2 |
行 业 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
总计 | 236.13 | 19.7 |
电气机械和器材制造业 | 81.38 | 39.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.77 | 9.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 10.00 | 23.3 |
电力、热力生产和供应业 | 7.92 | 12.4 |
医药制造业 | 16.05 | 1.9 |
通用设备制造业 | 9.84 | 10.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.05 | 9.6 |
食品制造业 | 5.48 | -7.2 |
专用设备制造业 | 6.81 | -0.3 |
燃气生产和供应业 | 1.22 | 7.6 |
非金属矿物制品业 | 3.02 | 9.8 |
金属制品业 | 5.46 | 12.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.62 | 10.4 |
汽车制造业 | 2.53 | 36.4 |
仪器仪表制造业 | 6.46 | 66.4 |
橡胶和塑料制品业 | 6.47 | 5.8 |
化学纤维制造业 | 4.10 | 35.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.85 | 21.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.56 | 54.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.39 | 31.6 |
水的生产和供应业 | 1.70 | 7.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.99 | 17.9 |
造纸和纸制品业 | 1.79 | 4.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.05 | 16.5 |
纺织业 | 0.56 | 41.4 |
农副食品加工业 | 1.26 | 26.0 |
家具制造业 | 0.85 | 5.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.63 | 18.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.01 | 30.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.15 | 10.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.01 | 152.8 |
废弃资源综合利用业 | 0.40 | 1.3 |
其他制造业 | 0.03 | -21.0 |

.png)



