2024年2月主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | |||||||
亿元 | 4233.22 | 3.8 | |||||||
亿元 | 236.13 | 19.7 | |||||||
亿元 | -- | 4.6 | |||||||
亿元 | 186.29 | 6.9 | |||||||
亿元 | 455.24 | 17.4 | |||||||
亿元 | 320.16 | 23.9 | |||||||
亿元 | 135.08 | 4.5 | |||||||
亿美元 | 3.33 | 160.2 | |||||||
% | 99.9 | -0.1 | |||||||
亿元 | 94.42 | 0.2 | |||||||
亿元 | 99.29 | -0.6 | |||||||
亿元 | 12047.47 | 3.4 | |||||||
亿元 | 3392.87 | 10.5 | |||||||
亿元 | 11527.87 | 6.4 | |||||||
总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | ||||
2819.14 | 4.2 | 887.08 | 2.0 | 527.00 | 4.5 | ||||
111.71 | 27.0 | 86.49 | 10.1 | 37.94 | 23.4 | ||||
-- | 7.0 | -- | -2.9 | -- | 10.6 | ||||
160.61 | 6.6 | 12.03 | 14.8 | 13.65 | 4.1 | ||||
262.26 | 29.2 | 142.42 | 11.6 | 50.56 | -11.5 | ||||
32786 | 203.5 | 516 | -73.1 | 41 | -57.3 | ||||
-- | -- | 12.16 | 0.7 | 5.25 | -16.5 | ||||
-- | -- | 11.78 | 12.0 | 9.13 | -31.7 | ||||
单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
地区生产总值(2023年1-12月) | 亿元 | 472.53 | 2.3 | 1854.80 | 5.1 | 336.84 | 2.0 | 154.98 | 4.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.08 | 148.1 | 80.77 | 29.0 | 20.51 | 24.4 | 9.34 | 11.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | 9.3 | -- | 9.5 | -- | 8.8 | -- | -3.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.41 | 29.7 | 143.04 | 6.4 | 10.37 | 0.9 | 1.80 | 6.7 |
外贸进出口 | 亿元 | -- | -- | 102.01 | 5.2 | 72.00 | 69.3 | 54.45 | 39.2 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 32311 | 286.5 | 24 | -85.7 | 56 | -97.2 | 395 | 44.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 19.49 | 12.3 | 10.01 | 3.3 | 5.34 | -19.0 | -- | -- |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.75 | -18.1 | 23.82 | 42.6 | 4.99 | 21.6 | -- | -- |

.png)



