2024年2月供电、供水
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
全社会用电量(亿千瓦时) | 34.95 | 18.2 |
其中:工业 | 20.27 | 20.0 |
居民 | 4.26 | 14.1 |
总售水量(万立方米) | 7314 | 16.6 |
其中:工业 | 2405 | 24.2 |
居民 | 2454 | 4.4 |
工业用电量累计增速(%) | ||
2023.2 | 4.1 | |
3 | 4.5 | |
4 | 4.8 | |
5 | 6.4 | |
6 | 8.7 | |
7 | 9.6 | |
8 | 10.7 | |
9 | 10.3 | |
10 | 10.4 | |
11 | 10.8 | |
12 | 11.7 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 20.0 | |

.png)



