2024年2月价格指数
指标名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格指数 | 100.9 | 100.5 | 99.9 | |
其中:食品烟酒 | 101.6 | 100.1 | 98.9 | |
衣着 | 99.6 | 100.9 | 100.8 | |
居住 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | |
生活用品及服务 | 99.9 | 100.5 | 100.4 | |
交通和通信 | 101.0 | 98.8 | 98.0 | |
教育文化和娱乐 | 103.3 | 104.3 | 102.7 | |
医疗保健 | 100.3 | 102.1 | 101.9 | |
其他用品及服务 | 100.4 | 101.9 | 100.9 | |
在总指数中: | ||||
服务价格指数 | 101.0 | 102.0 | 101.4 | |
消费品价格指数 | 100.9 | 99.5 | 98.9 | |
居民消费价格总指数(累计比,以上年同期为100) | ||||
2023.2 | 101.8 | |||
3 | 101.5 | |||
4 | 101.3 | |||
5 | 101.2 | |||
6 | 100.9 | |||
7 | 100.7 | |||
8 | 100.7 | |||
9 | 100.7 | |||
10 | 100.6 | |||
11 | 100.6 | |||
12 | 100.5 | |||
2024.1 | #N/A | |||
2 | 99.9 | |||

.png)



