2024年2月财政
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
一般公共预算收入 | 94.42 | 0.2 |
其中:税收收入 | 64.02 | 1.1 |
#增值税 | 17.90 | 0.4 |
企业所得税 | 11.15 | -12.4 |
个人所得税 | 6.08 | 3.6 |
房产税 | 7.05 | 31.5 |
印花税 | 2.67 | 11.1 |
契税 | 4.50 | -28.9 |
非税收入 | 30.40 | -1.6 |
一般公共预算支出 | 99.29 | -0.6 |
其中:一般公共服务 | 17.65 | 48.2 |
公共安全 | 7.87 | 19.2 |
教育 | 23.69 | 67.5 |
科学技术 | 1.21 | -72.7 |
社会保障和就业 | 10.08 | -43.5 |
卫生健康 | 6.29 | -18.9 |
节能环保 | 0.40 | -67.6 |
城乡社区事务 | 18.92 | 88.7 |
总计中:九项民生支出 | 65.01 | 6.7 |
一般公共预算收入累计增速 | ||
2023.2 | 0.7 | |
3 | 4.6 | |
4 | 5.8 | |
5 | 5.2 | |
6 | 4.1 | |
7 | 6.5 | |
8 | 7.6 | |
9 | 1.5 | |
10 | 2.8 | |
11 | 4.0 | |
12 | 10.3 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 0.2 | |

.png)



