2024年2月商业
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 186.29 | 6.9 |
总计中:限额以上单位消费品零售额 | 82.06 | 10.6 |
限额以上单位按消费类型分 | ||
商品零售 | 70.28 | 9.5 |
餐饮收入 | 11.78 | 17.5 |
社会消费品零售总额增速(%) | ||
2023.2 | 2.8 | |
3 | 4.4 | |
4 | 6.9 | |
5 | 6.4 | |
6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 186.29 | 6.9 |
总计中:限额以上单位消费品零售额 | 82.06 | 10.6 |
限额以上单位按消费类型分 | ||
商品零售 | 70.28 | 9.5 |
餐饮收入 | 11.78 | 17.5 |
社会消费品零售总额增速(%) | ||
2023.2 | 2.8 | |
3 | 4.4 | |
4 | 6.9 | |
5 | 6.4 | |
6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
主办单位:ty8天游平台登录
政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号