2024年2月固定资产投资
指标名称 | 同比增长(%) |
固定资产投资额 | 4.6 |
总计中:第一产业 | 47.1 |
第二产业 | 11.8 |
第三产业 | 0.8 |
总计中:基础设施 | -2.7 |
总计中:工业 | 12.4 |
#制造业 | 12.0 |
#技术改造 | 20.4 |
房地产开发 | -11.0 |
固定资产投资累计增速(%) | |
2023.2 | 2.0 |
3 | -2.5 |
4 | 0.1 |
5 | 0.5 |
6 | -4.9 |
7 | -7.6 |
8 | -10.1 |
9 | -11.5 |
10 | -13.1 |
11 | -13.8 |
12 | -13.1 |
2024.1 | #N/A |
2 | 4.6 |

.png)



