2023年12月度工业效益
指 标 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1812 | -- |
其中:亏损企业个数 | 个 | 567 | 16.0 |
资本保值增值率 | % | 110.1 | 5.7 |
资产负债率 | % | 59.7 | -1.5 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.0 | 0.0 |
成本费用利润率 | % | 9.4 | -0.2 |
产品销售率 | % | 93.2 | -1.4 |
亏损面 | % | 31.3 | 4.3 |
应收账款 | 亿元 | 1408.28 | 13.4 |
产成品存货 | 亿元 | 472.57 | 22.7 |
资产总计 | 亿元 | 10862.44 | 6.0 |
负债合计 | 亿元 | 6481.62 | 3.4 |
营业收入 | 亿元 | 6780.34 | 2.2 |
营业成本 | 亿元 | 5411.62 | 0.4 |
利润总额 | 亿元 | 581.60 | -0.5 |
#亏损企业亏损额 | 亿元 | 112.07 | -1.4 |
从事工业生产活动的从业人员平均人数 | 万人 | 43.29 | -2.2 |

.png)



