2023年12月利用外资、旅游业
指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
设立企业数(个) | 2219 | 14.3 |
实际吸收外资额(万美元) | 116841 | -14.2 |
指标 | 总量(万人次) | 同比增长(%) |
一、接待过夜总人数 | 1746.93 | 187.3 |
其中:国内游客 | 1600.80 | 171.4 |
入境游客 | 146.12 | 696.3 |
其中:外国人 | 11.37 | 703.0 |
香港同胞 | 58.12 | 1510.7 |
澳门同胞 | 70.66 | 465.4 |
台湾同胞 | 5.99 | 622.0 |
二、宾馆酒店开房率(%) | 56.5 | 30.0 |

.png)



