2023年12月运输、邮电
指标名称 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
货运量 | 万吨 | 10630.91 | 30.5 |
#铁路 | 万吨 | 1148.70 | 8.5 |
公路 | 万吨 | 5421.53 | 35.3 |
水运 | 万吨 | 4059.71 | 31.8 |
航空 | 万吨 | 0.97 | 11.0 |
货物周转量 | 万吨公里 | 4829039 | 36.7 |
#铁路 | 万吨公里 | 198171 | 10.2 |
公路 | 万吨公里 | 400301 | 11.1 |
水运 | 万吨公里 | 4228972 | 41.3 |
航空 | 万吨公里 | 1594 | 6.8 |
客运量 | 万人 | 6397.48 | 286.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 679561 | 160.7 |
机场货邮吞吐量 | 吨 | 35114.00 | 23.4 |
机场旅客吞吐量 | 万人 | 1145.73 | 186.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 11886.04 | 16.1 |
港口集装箱吞吐量 | 万标箱 | 122.52 | 11.6 |
港口旅客吞吐量 | 万人 | 500.83 | 206.9 |
邮电业务总量(1-11月) | 亿元 | 66.72 | 14.5 |
货运量(万吨) | |||
铁路 | 1148.70 | ||
公路 | 5421.53 | ||
水运 | 4059.71 | ||
航空 | 0.97 | ||

.png)



