2023年12月房地产开发与经营
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房可供预售宗数(宗) | 227 | -18.3 |
商品房可供预售面积(万平方米) | 302.97 | -24.0 |
1.住宅 | 217.31 | -24.1 |
2.办公楼 | 69.75 | -24.9 |
3.商业营业用房 | 9.33 | -42.8 |
4.其他 | 6.58 | 109.2 |
二手房交易面积(万平方米) | 239.37 | 53.4 |
1.住宅 | 217.34 | 55.4 |
2.办公楼 | 8.48 | -25.2 |
3.商业营业用房 | 13.55 | 181.3 |
二手房交易金额(万元) | 3169447 | 52.1 |
1.住宅 | 2873665 | 45.2 |
2.办公楼 | 139371 | 195.9 |
3.商业营业用房 | 156411 | 167.6 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 3202.35 | -9.2 |
其中:住宅 | 1723.30 | -9.8 |
办公楼 | 567.60 | -7.8 |
商业营业用房 | 374.88 | -4.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | 376.27 | 44.7 |
其中:住宅 | 266.17 | 90.8 |
办公楼 | 26.98 | -19.2 |
商业营业用房 | 33.51 | 62.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 269.82 | -20.6 |
其中:住宅 | 215.92 | -18.9 |
办公楼 | 28.79 | -9.0 |
商业营业用房 | 12.48 | -58.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 682.68 | 20.2 |
其中:住宅 | 266.88 | 44.5 |
办公楼 | 199.46 | 10.8 |
商业营业用房 | 100.51 | 12.8 |
商品房销售面积累计增速(%) | ||
2022.12 | -31.5 | |
2023.1 | #N/A | |
2 | -29.7 | |
3 | -17.6 | |
4 | -14.7 | |
5 | -10.1 | |
6 | -18.2 | |
7 | -15.5 | |
8 | -17.1 | |
9 | -25.4 | |
10 | -24.7 | |
11 | -21.6 | |
12 | -20.6 | |

.png)



