2025年2季度经济功能区主要经济指标
部分工业园区主要经济指标 |
2025年1-6月 |
指标名称 | 单位 | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 14.9 | -- | -0.7 | -- | 1.2 | -- | 7.6 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -54.1 | -- | -52.4 | -- | -58.2 | -- | -30.6 |
固定资产投资项目 | 个 | 155 | -7.7 | 66 | -9.6 | 260 | -0.4 | 71 | -10.1 |
其中:当年新建项目 | 个 | 18 | 0.0 | 10 | 42.9 | 32 | -11.1 | 11 | 37.5 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 65 | -- | 600 | -22.0 | 31512 | 5608.7 | 105 | 775.0 |
新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | -- | 41 | 78.3 | 25 | 25.0 | 0 | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: