2025年1季度农业
农业 |
2025年1-3月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 350373 | 5.1 |
农业 | 24626 | -3.7 |
林业 | 1482 | -4.1 |
畜牧业 | 9347 | -2.2 |
渔业 | 272914 | 5.1 |
农林牧渔服务业产值 | 42005 | 13.3 |
生猪饲养量(头) | 84768 | -17.3 |
“三鸟”饲养量(万只) | 75.5 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
---|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
分享到: