2024年3季度规模以上工业经济效益情况
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1860 | 691 | 44478544 | 2.2 |
总计中:股份制企业 | 1390 | 541 | 30257881 | 3 |
外商及港澳台商投资企业 | 468 | 150 | 14209838 | 0 |
总计中:国有及国有控股 | 72 | 20 | 5555821 | -0.9 |
总计中:大型企业 | 72 | 12 | 20892738 | -3.4 |
中型企业 | 242 | 80 | 9595414 | 9.6 |
小微企业 | 1546 | 599 | 13990393 | 6.3 |
总计中:轻工业 | 614 | 209 | 17018210 | -1.8 |
重工业 | 1246 | 482 | 27460335 | 4.8 |
规上工业企业数量(按企业规模) | ||||
大型 | 72 | |||
中型 | 242 | |||
小微 | 1546 | |||
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 3998100 | -2.3 | 717883 | 5.6 |
总计中:股份制企业 | 3182922 | -4.5 | 511103 | 14.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 814999 | 7.1 | 206780 | -11.2 |
总计中:国有及国有控股 | 249880 | -8.5 | 51017 | 35.0 |
总计中:大型企业 | 2453805 | -14.9 | 150531 | 9.7 |
中型企业 | 640743 | 62.2 | 239727 | 0.9 |
小微企业 | 903542 | 10.8 | 327625 | 7.4 |
总计中:轻工业 | 2432473 | -6.9 | 126137 | -25.1 |
重工业 | 1565618 | 5.8 | 591746 | 15.7 |
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1860 | 691 | 44478544 | 2.2 |
农副食品加工业 | 36 | 14 | 788780 | -5.2 |
食品制造业 | 35 | 12 | 525490 | -12.8 |
纺织业 | 14 | 7 | 106506 | 19.9 |
纺织服装、服饰业 | 31 | 8 | 156171 | 7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 1571 | 1.6 |
造纸和纸制品业 | 27 | 11 | 457849 | -4.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 35 | 11 | 158695 | 4.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18 | 6 | 146577 | 19.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 | 3 | 733432 | 5.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 142 | 41 | 3722981 | 10.3 |
医药制造业 | 40 | 11 | 1299569 | 1.7 |
化学纤维制造业 | 7 | 4 | 533206 | 16.0 |
橡胶和塑料制品业 | 131 | 42 | 960060 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | 76 | 29 | 649124 | -29.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 3 | 795192 | -21.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 9 | 733231 | 6.7 |
金属制品业 | 115 | 35 | 1178167 | 10.1 |
通用设备制造业 | 127 | 53 | 1728734 | 14.9 |
专用设备制造业 | 122 | 49 | 894286 | -2.8 |
汽车制造业 | 32 | 11 | 547533 | -4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 29 | 15 | 427741 | 2.5 |
电气机械和器材制造业 | 244 | 93 | 14147730 | -2.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 397 | 159 | 7144691 | 4.2 |
仪器仪表制造业 | 73 | 30 | 1019896 | 84.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 1 | 1071580 | 35.0 |
电力、热力生产和供应业 | 24 | 7 | 2052496 | -6.8 |
燃气生产和供应业 | 13 | 3 | 1260744 | 5.8 |
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 3998100 | -2.3 | 717883 | 5.6 |
农副食品加工业 | 12806 | 4.9 | 4870 | 22.9 |
食品制造业 | 104065 | -42.3 | 3996 | 61.1 |
纺织业 | 3560 | -16.8 | 4564 | 0.0 |
纺织服装、服饰业 | 2923 | 259.0 | 1586 | -42.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 32 | 166.9 | 0 | 0.0 |
造纸和纸制品业 | -7228 | -- | 13835 | -30.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 3632 | 272.2 | 1185 | -63.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8744 | 270.6 | 1424 | -10.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -18680 | -- | 42963 | -27.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 99233 | 16.3 | 73442 | 30.8 |
医药制造业 | 320439 | 19.4 | 3165 | -42.0 |
化学纤维制造业 | 50949 | -2.4 | 12340 | 26.6 |
橡胶和塑料制品业 | 72426 | -22.3 | 12254 | 5.1 |
非金属矿物制品业 | 6010 | -70.4 | 15666 | 34.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -10072 | -- | 10392 | 3833.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6283 | -- | 6131 | -32.7 |
金属制品业 | 40207 | -6.5 | 11466 | 22.3 |
通用设备制造业 | 121989 | -2.8 | 14472 | 32.0 |
专用设备制造业 | 25801 | -72.6 | 63248 | 93.7 |
汽车制造业 | 19448 | -13.7 | 12049 | 313.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 121997 | 524.5 | 12113 | 20.1 |
电气机械和器材制造业 | 1790805 | -14.4 | 163274 | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 394265 | 32.0 | 167887 | -22.0 |
仪器仪表制造业 | 168717 | 347.3 | 32704 | 130.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 91691 | -1.6 | 588 | 45.8 |
电力、热力生产和供应业 | 67233 | -23.7 | 17139 | 34.7 |
燃气生产和供应业 | 83617 | 17.9 | 5276 | -49.3 |

.png)



