2024年1季度规模以上工业经济效益情况
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1847 | 828 | 8598602 | 7.9 |
总计中:股份制企业 | 1372 | 629 | 5075604 | 8 |
外商及港澳台商投资企业 | 472 | 199 | 3258248 | 8 |
总计中:国有及国有控股 | 71 | 26 | 1143678 | 3.0 |
总计中:大型企业 | 72 | 21 | 3662575 | 0.5 |
中型企业 | 238 | 105 | 1871631 | 12.8 |
小微企业 | 1537 | 702 | 3064395 | 15.0 |
总计中:轻工业 | 611 | 261 | 2963593 | 7.6 |
重工业 | 1236 | 567 | 5635009 | 8.1 |
规上工业企业数量(按企业规模) | ||||
大型 | 72 | |||
中型 | 238 | |||
小微 | 1537 | |||
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 551786 | 14.0 | 270332 | 2.0 |
总计中:股份制企业 | 379421 | -4.9 | 213308 | 33.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 166122 | 110.4 | 57024 | -45.6 |
总计中:国有及国有控股 | 38531 | -18.1 | 18118 | 29.8 |
总计中:大型企业 | 297947 | -4.8 | 86272 | 12.6 |
中型企业 | 58855 | 174.1 | 73256 | -13.0 |
小微企业 | 194984 | 30.5 | 110803 | 6.4 |
总计中:轻工业 | 353208 | 10.4 | 57840 | -11.3 |
重工业 | 198578 | 21.2 | 212491 | 6.4 |
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1847 | 828 | 8598602 | 7.9 |
农副食品加工业 | 36 | 14 | 176938 | -0.7 |
食品制造业 | 35 | 14 | 172880 | -13.7 |
纺织业 | 14 | 9 | 19468 | 23.1 |
纺织服装、服饰业 | 31 | 16 | 36125 | 20.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 565 | 172.6 |
造纸和纸制品业 | 27 | 11 | 104234 | 4.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 35 | 15 | 38749 | 17.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18 | 12 | 26566 | 29.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 | 2 | 174366 | 7.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 143 | 54 | 809475 | 21.5 |
医药制造业 | 40 | 9 | 350332 | 10.6 |
化学纤维制造业 | 7 | 5 | 93086 | -6.0 |
橡胶和塑料制品业 | 130 | 51 | 218164 | 10.4 |
非金属矿物制品业 | 76 | 31 | 186694 | -6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 4 | 189918 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 10 | 147743 | 17.8 |
金属制品业 | 115 | 44 | 281628 | 31.2 |
通用设备制造业 | 129 | 59 | 334135 | 17.1 |
专用设备制造业 | 120 | 64 | 150836 | -16.6 |
汽车制造业 | 32 | 8 | 116819 | 25.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 29 | 16 | 77438 | -15.5 |
电气机械和器材制造业 | 241 | 116 | 2056133 | 5.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 390 | 197 | 1451934 | 3.2 |
仪器仪表制造业 | 72 | 35 | 127487 | 28.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 1 | 245271 | 62.4 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 10 | 465197 | 9.5 |
燃气生产和供应业 | 13 | 5 | 245835 | 2.6 |
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 551786 | 14.0 | 270332 | 2.0 |
农副食品加工业 | 2259 | 227.6 | 1838 | -4.7 |
食品制造业 | 47701 | -31.9 | 1797 | -15.2 |
纺织业 | -919 | -- | 2598 | 155.5 |
纺织服装、服饰业 | 1121 | -- | 881 | -46.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | -- | 0 | -- |
造纸和纸制品业 | -1375 | -- | 2259 | 69.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 328 | -- | 47701 | -45.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -1114 | -- | 1722 | -34.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5674 | -- | 1172 | -91.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 17599 | 67.6 | 18784 | 28.0 |
医药制造业 | 105332 | 56.6 | 1120 | -79.0 |
化学纤维制造业 | 5085 | -66.3 | 2984 | 265.4 |
橡胶和塑料制品业 | 17757 | 74.2 | 4433 | -19.1 |
非金属矿物制品业 | -811 | -- | 6777 | -28.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -305 | -- | 334 | -65.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1472 | -- | 1570 | -38.2 |
金属制品业 | 13819 | 136.7 | 3059 | -44.2 |
通用设备制造业 | 14529 | -37.1 | 8619 | 68.9 |
专用设备制造业 | -6821 | -- | 22411 | 77.7 |
汽车制造业 | 2174 | -- | 3841 | 20.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1152 | -- | 1910 | -64.0 |
电气机械和器材制造业 | 128728 | -15.1 | 89367 | 54.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25175 | 2934.9 | 67671 | -21.6 |
仪器仪表制造业 | 17133 | 1336.9 | 8943 | -3.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 19250 | 61.7 | 666 | 44.7 |
电力、热力生产和供应业 | 16146 | 29.7 | 8947 | -20.2 |
燃气生产和供应业 | 11622 | -1.3 | 2464 | 173.1 |

.png)



